RENDICIÓN DE CUENTAS 2024
Se concibe a la Rendición de Cuentas como un “proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal, que involucra a autoridades, servidores o sus representantes, según sea el caso, que estén obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos públicos”. Art. 89 - Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
| RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2024 | ||
| FASE 0 | Conformación del equipo de rendición de cuentas 2024 | Click Aquí |
| Diseño de la propuesta | Click Aquí | |
| FASE 1 | Evaluación de la gestión institucional 2024 | Click Aquí |
| Formulario funciones del estado HFIB | Click Aquí | |
| Informe Ejecutivo Rendición de cuentas (Preliminar) 2024 | Click Aquí | |
| Socialización interna de informe de rendición de cuentas (Parcial) | Click Aquí | |
| FASE 2 | Invitación del Evento | Click Aquí |
| Informe Ejecutivo Rendición de Cuentas HFIB 2024 | Click Aquí | |
| Verificables de evento de rendición de cuentas | Click Aquí | |
|
MEDIOS DE VERIFICACIÓN |
Donaciones recibidas 2024 | Click Aquí |
| Actividades de comité de usuarios HFIB 2024 | Click Aquí | |
| Análisis índice de gestión estratégica HFIB 2024 | Click Aquí | |
| Cobertura de atención HFIB 2024 | Click Aquí | |
| Cumplimiento ejecución presupuestaria HFIB 2024 | Click Aquí | |
| Implementación políticas públicas 2024 | Click Aquí | |
| Informe de cumplimiento recomendaciones CGE 2024 | Click Aquí | |
| Plan estratégico HFIB 2024 | Click Aquí | |
| Cumplimiento de compromisos en evento de rendición de cuentas 2023 | Click Aquí | |
| Detalle procesos compras 2024 | Click Aquí | |

